Resultados del sector asegurador. Evolución 2017/2020
Los primeros balances del sector asegurador ajustados por inflación en dos décadas, arrojaron un resultado final positivo de $ 49.145 millones, que representan un 8,02% sobre primas devengadas. En este informe se presentan los resultados de cada aseguradora en una serie que abarca los últimos cuatro ejercicios anuales.
Más allá del resultado final, el juste por inflación trajo otras sorpresas en los balances anuales a junio. Una de ellas fue que las aseguradoras obtuvieron por primas vez en varias décadas un resultado técnico positivo. Este RT positivo está vinculado, básicamente, a que los balances ajustados muestran una fuerte baja de las erogaciones por siniestros.
Por su parte, el resultado financiero, aunque también positivo, descendió varios escalones respecto de las extraordinarias cifras nominales del pasado.
En este informe se presentan los resultados de cada aseguradora en una serie que abarca los últimos cinco ejercicios anuales.
LAS MAS RENTABLES DEL ULTIMO EJERCICIO
PATRIMONIALES Y MIXTAS | JUN. 2020 ($) | % S/PD |
CAJA SEGUROS | 5.359.609.386 | 16,0 |
FEDERACIÓN PATRONAL | 4.996.461.189 | 9,7 |
ALLIANZ ARGENTINA | 4.173.743.222 | 32,2 |
BERKLEY INTERNATIONAL | 3.066.204.020 | 92,6 |
SANCOR | 2.359.664.829 | 7,1 |
ART | JUN. 2020 ($) | % S/PD |
BERKLEY INT. ART | 2.342.278.308 | 89,4 |
EXPERTA ART | 2.045.797.684 | 9,8 |
PROVINCIA ART | 1.797.885.693 | 5,2 |
PREVENCIÓN ART | 1.194.614.468 | 3,6 |
LA SEGUNDA ART | 924.710.394 | 6,0 |
VIDA | JUN. 2020 ($) | % S/PD |
SMG LIFE | 994.164.712 | 76,9 |
BHN VIDA | 867.443.493 | 43,8 |
HSBC VIDA | 528.837.700 | 36,2 |
RETIRO | JUN. 2020 ($) | % S/PE |
ESTRELLA RETIRO | 3.466.073.613 | 65,0 |
ORÍGENES RETIRO | 2.589.893.457 | 712,5 |
SAN CRISTÓBAL RETIRO | 293.546.228 | 40,7 |
Fuente: Revista Estrategas
Photo by Markus Winkler on Unsplash